☀️ The SAD Lamp Database
Find your favorite SAD lamp with our handy database! The desktop experience is recommended.
Here is what we tested for and why!
Almost all lights have an “invisible flicker”, if this bothers you, our database has lots of info to help you choose flicker-free lamps.
*Flicker data is taken using the most effective color temperature and highest brightness setting, flicker almost always gets worse if the light is dimmed at all*
Show Your Support 😄
Your support makes it possible for us to keep testing!
The SAD Lamp Database
Our work is reader-supported; if you buy through our links, we may earn an affiliate commission.
Image | Brand | Model | Amazon | Website | Price | CCT | Lux | CLA | M-EDI | Glare (lux/in2) | Area (in2) | CRI | Spectrum | Flicker Risk | Risk Graph | Waveform | Flicker Index | Flicker Depth | Color Temperatures | Brightness Levels | Cord Length | Power | Coupon Code | Reviews | Voltage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olly | Day | 89 | Check Price → | $$ | 5900K | 430 | 635 | 460 | 88 | 4.9 | 79 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.3773 | 94.6% | Jun/21/2023 | 1 | 2 | N/A | Dimmable | No | |||||
![]() | Circadian Optics | Lumine | 74 | Check Price → | Check Price → | $ | 5700K | 3,800 | 5,365 | 3,160 | 143 | 26.5 | 79.1 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.3822 | 99.5% | Jun/24/2023 | 1 | 3 | 7.3 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Circadian Optics | Luxy | 28 | Check Price → | Check Price → | $ | 6100K | 3,345 | 4,930 | 2,835 | 453 | 7.4 | 80.9 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.7356 | 99.5% | Jun/24/2023 | 1 | 3 | 5 ft | Dimmable, USB-A | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Circadian Optics | Lattis | 60 | Check Price → | Check Price → | $ | 6150K | 4,955 | 7,910 | 4,475 | 246 | 20.1 | 82 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.6467 | 99.5% | Jun/25/2023 | 1 | 3 | 7.3 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Circadian Optics | Lumos 2.0 | 84 | Check Price → | Check Price → | $$ | 6350K | 3,750 | 6,015 | 3,375 | 440 | 8.5 | 81.5 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.6828 | 99.5% | Jun/25/2023 | 1 | 3 | 7.3 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Circadian Optics | Lampu | 73 | Check Price → | Check Price → | $ | 5750K | 9,685 | 15,530 | 8,160 | 235 | 41.3 | 78.9 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.6260 | 99.5% | Jun/25/2023 | 1 | 3 | 7.3 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Circadian Optics | Leo | 50 | Check Price → | Check Price → | $ | 6250K | 3,180 | 4,820 | 2,870 | 245 | 13 | 81.2 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.1932 | 65.2% | Jun/25/2023 | 1 | 3 | 7.3 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Compact | 30 | Check Price → | $ | 6850K | 1,925 | 2,560 | 1,620 | 91 | 21.2 | 69.1 | ![]() | Low Risk | ![]() | ![]() | 0.0164 | 6.3% | Aug/03/2023 | 1 | 1 | 5 ft | Smart Plug Compatible | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Verilux | HappyLight Alba | 50 | Check Price → | Check Price → | $ | 5250K | 3,265 | 4,490 | 2,745 | 105 | 31.2 | 85.2 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.4074 | 95.3% | Aug/04/2023 | 3 | 4 | 5.8 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Full-Size | 49 | Check Price → | Check Price → | $ | 6300K | 4,675 | 6,745 | 3,875 | 113 | 41.5 | 76.8 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0093 | 3.9% | Aug/03/2023 | 2 | 2 | 6.3 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature, Smart Plug Compatible | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Lumi Plus | 40 | Check Price → | Check Price → | $ | 5500K | 3,945 | 5,550 | 3,285 | 127 | 31 | 82.1 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.3428 | 99% | Aug/05/2023 | 1 | 3 | 5.9 ft | Dimmable | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Lucent | 40 | Check Price → | Check Price → | $ | 5250K | 4,150 | 5,470 | 3,235 | 114 | 36.3 | 76.3 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0081 | 3.7% | Aug/05/2023 | 1 | 1 | 5.9 ft | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Verilux | HappyLight Luxe | 70 | Check Price → | Check Price → | $ | 5400K | 4,155 | 5,800 | 3,430 | 79 | 52.9 | 83.8 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.5628 | 99.5% | Aug/05/2023 | 3 | 4 | 5.9 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Touch Plus | 50 | Check Price → | Check Price → | $ | 5100K | 4,190 | 5,675 | 3,385 | 105 | 40 | 85.4 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.1927 | 77.8% | Aug/05/2023 | 2 | 3 | 5.9 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Halo | 90 | Check Price → | Check Price → | $$ | 5150K | 4,635 | 6,130 | 3,595 | 102 | 45.3 | 79.8 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.1210 | 70.7% | Aug/05/2023 | 3 | 4 | 5.9 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Duo Desk | 80 | Check Price → | Check Price → | $$ | 5550K | 4,480 | 6,730 | 3,960 | 233 | 19.2 | 94.4 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.2159 | 76.6% | Aug/05/2023 | 3 | 7 | 5.9 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Verilux | HappyLight Duo Floor | 130 | Check Price → | Check Price → | $$ | 5000K | 11,260 | 18,715 | 9,850 | 431 | 26.1 | 88.8 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.2914 | 81.6% | Aug/05/2023 | 3 | 5 | 6 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | Yes | Review | 100-240V | ||
![]() | TheraLite | Aura | 43 | Check Price → | Check Price → | $ | 3000K | 11,780 | 11,650 | 6,255 | 144 | 82 | 80.7 | ![]() | High Risk | ![]() | ![]() | 0.0484 | 15.8% | Aug/29/2023 | 1 | 4 | 5.4 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | Yes | Review | 120V | |
![]() | TheraLite | Aura Qi | 38 | Check Price → | Check Price → | $ | 3000K | 12,140 | 11,290 | 6,040 | 148 | 82 | 80.5 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0066 | 2.3% | Aug/30/2023 | 1 | 4 | 5.3 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | Yes | Review | 120V | |
![]() | TheraLite | Halo | 50 | Check Price → | Check Price → | $ | 3000K | 5,020 | 4,480 | 2,545 | 157 | 32 | 80.7 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0033 | 1.1% | Aug/30/2023 | 1 | 4 | 5.3 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | No | Review | 120V | |
![]() | TheraLite | Glow | 30 | Check Price → | Check Price → | $ | 4100K | 3,890 | 3,960 | 2,515 | 146 | 26.7 | 79.2 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0029 | 1.1% | Aug/30/2023 | 1 | 4 | 5.9 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | No | Review | 120V | |
![]() | TheraLite | Radiance | 45 | Check Price → | Check Price → | $ | 2950K | 2,135 | 1,755 | 1,025 | 368 | 5.8 | 79.3 | ![]() | High Risk | ![]() | ![]() | 0.5692 | 99.5% | Aug/31/2023 | 1 | 3 | 5.9 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | No | Review | 120V | |
![]() | TheraLite | Original | 40 | Check Price → | Check Price → | $ | 3200K | 6,845 | 6,410 | 3,545 | 188 | 36.5 | 79.8 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0018 | 0.5% | Aug/31/2023 | 1 | 1 | 4.9 ft | OPTIMIZE15 for 15% off | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Lastar | CM011 | 28 | Check Price → | $ | 6250K | 1,715 | 2,555 | 1,650 | 62 | 27.6 | 95.7 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0041 | 1.1% | Sep/29/2023 | 1 | 3 | 6 ft | Dimmable | No | |||||
![]() | Lastar | CM003 | 35 | Check Price → | $ | 6200K | 3,150 | 4,335 | 2,660 | 88 | 35.7 | 73.5 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0477 | 26% | Sep/29/2023 | 1 | 5 | 6 ft | Dimmable | No | |||||
![]() | Lastar | CM019 | 50 | Check Price → | $ | 6950K | 2,065 | 3,150 | 1,880 | 60 | 34.6 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0059 | 2.3% | Sep/30/2023 | 4 | 5 | 6 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | ||||||
![]() | Lastar | CM018B | 30 | Check Price → | $ | 6400K | 1,905 | 2,735 | 1,675 | 89 | 21.3 | 78.2 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0031 | 1% | Sep/30/2023 | 4 | 5 | 4.9 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | |||||
![]() | Lastar | CM018 | 22 | Check Price → | $ | 6600K | 1,985 | 2,905 | 1,760 | 93 | 21.3 | 77.3 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0032 | 1% | Sep/30/2023 | 1 | 5 | 4.9 ft | Dimmable | No | |||||
![]() | Lastar | CM020 | 30 | Check Price → | $ | 6600K | 2,930 | 4,295 | 2,585 | 100 | 29.3 | 76.1 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0049 | 1.5% | Oct/01/2023 | 1 | 5 | 4.8 ft | Dimmable | No | |||||
![]() | Lastar | CM022 | 140 | Check Price → | $$ | 5950K | 5,215 | 8,350 | 4,845 | 69 | 75.9 | 95.9 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0406 | 21% | Oct/01/2023 | 4 | 5 | 8.3 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | |||||
![]() | Lastar | CM021 | 80 | Check Price → | $$ | 5950K | 3,235 | 4,855 | 3,015 | 43 | 75.9 | 96.4 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.2011 | 99.5% | Oct/01/2023 | 4 | 5 | 4.8 ft | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | |||||
![]() | Carex | Day-Light Classic | 120-150 | Check Price → | Check Price → | $$ | 4050K | 12,490 | 14,310 | 7,900 | 110 | 114 | 78.7 | ![]() | High Risk | ![]() | ![]() | 0.0541 | 18% | Oct/18/2023 | 1 | 2 | 6.3 ft | 39W | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable, Smart Plug Compatible | Yes | Review | 120V |
![]() | Carex | Day-Light Sky | 120-130 | Check Price → | Check Price → | $$ | 4200K | 14,540 | 17,760 | 9,485 | 181 | 80.5 | 78.3 | ![]() | High Risk | ![]() | ![]() | 0.0570 | 20% | Oct/17/2023 | 1 | 2 | 6.3 ft | 40W | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable, Smart Plug Compatible | Yes | Review | 120V |
![]() | Alaska Northern Lights | Aurora LightPad Mini | 200 | Check Price → | Check Price → | $$$ | 6400K | 42,445 | 86,590 | 39,390 | 1,746 | 24.3 | 80.7 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0106 | 4.5% | Nov/05/2023 | 1 | 3 | 9.2 ft | 30W | Dimmable | Yes | Review | 120V | |
![]() | Alaska Northern Lights | Aurora LightPad Max | 380 | Check Price → | Check Price → | $$$$$ | 6550K | 30,990 | 62,715 | 29,210 | 397 | 78.1 | 78 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0083 | 4% | Nov/05/2023 | 1 | 3 | 8.2 ft | 47W | Dimmable | Yes | Review | 120V | |
![]() | Alaska Northern Lights | NorthStar | 335 | Check Price → | Check Price → | $$$$$ | 4350K | 16,355 | 17,900 | 9,400 | 75 | 217 | 67.9 | ![]() | High Risk | ![]() | ![]() | 0.0563 | 23% | Nov/11/2023 | 1 | 1 | 7 ft | 100W | Smart Plug Compatible | Yes | Review | 120V | |
![]() | Lumie | Vitamin L | 100 | Check Price → | $$ | 4050K | 5,730 | 6,075 | 3,750 | 91 | 63.2 | 79.3 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0027 | 1% | Jan/26/2024 | 1 | 1 | 5.9 ft | 23W | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Lumie | Halo | 249 | Check Price → | $$$$ | 3850K | 6,620 | 6,865 | 4,220 | 108 | 61.5 | 84.2 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0023 | 1% | Jan/26/2024 | 3 | 3 | 5.9 ft | 26W | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Lumie | Mini | 59 | Check Price → | $ | 3950K | 3,880 | 3,780 | 2,420 | 102 | 37.9 | 77.9 | ![]() | No Risk | ![]() | ![]() | 0.0154 | 4.6% | Feb/01/2024 | 1 | 1 | 5.9 ft | 13W | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Carex | Day-Light Elite | 127 | Check Price → | Check Price → | $$ | 4150K | 12,400 | 14,190 | 7,710 | 69 | 180 | 79.5 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.2% | Oct/21/2024 | 1 | 4 | 5.2 ft | 34W | OPTIMIZE15 for 15% off | Dimmable | Yes | Review | 120V | |
![]() | Sunrise Sensations | Brightbox | 100 | Check Price → | Check Price → | $$ | 6150K | 2,010 | 2,630 | 1,525 | 40 | 50.2 | 67.6 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.7% | Nov/07/2024 | 7 | 1 | 5.5 ft | 13W | Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | Sunrise Sensations | Daybright | 200 | Check Price → | Check Price → | $$$ | 6650K | 3,305 | 4,745 | 2,605 | 33 | 101.4 | 67.3 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.9% | Nov/07/2024 | 7 | 1 | 5.5 ft | 20W | Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | ||
![]() | BlockBlueLight | Full Spectrum + Infrared | 430 | Check Price → | $$$$$ | 5850K | 14,595 | 27,245 | 13,830 | 2,056 | 7.1 | 97.2 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.1% | Nov/17/2024 | 1 | 5 | 10.7 ft | 47W | OPTIMIZE10 for 10% off | Dimmable, Infrared | Yes | Review | 100-240V | ||
![]() | SOLshine | PhotoVites | 447 | Check Price → | $$$$$ | 6400K | 20,650 | 43,140 | 20,660 | 2,908 | 7.1 | 95.9 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.3% | Dec/31/2024 | 1 | 1 | 13.8 ft | 47W | OYB10 for 10% off | Infrared | Yes | Review | 100-240V | ||
![]() | Beurer | TL 95 | 200 | Check Price → | $$$ | 6150K | 7,595 | 13,655 | 7,450 | 47 | 160.6 | 95 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.2% | Jan/27/2025 | 1 | 6 | 10.1 ft | 60W | Dimmable | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Beurer | TL 30 | 40 | Check Price → | $ | 6850K | 1,940 | 2,745 | 1,740 | 52 | 37.2 | 84 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.3% | Jan/27/2025 | 1 | 1 | 4.9 ft | 9W | Smart Plug Compatible | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Beurer | TL 35 | $ | Check Price → | $ | 7350K | 2,775 | 4,055 | 2,485 | 188 | 14.8 | 92.3 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.4% | Jan/27/2025 | 3 | 4 | 4.5 ft | 15W | Dimmable, Adjustable Color Temperature | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Beurer | TL 20 | 50 | Check Price → | $ | 6450K | 2,275 | 3,260 | 2,040 | 107 | 21.2 | 74.5 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.4% | Jan/27/2025 | 1 | 1 | 5.8 ft | 7W | Smart Plug Compatible | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Beurer | TL 50 | 44 | Check Price → | $ | 5650K | 4,420 | 6,800 | 4,080 | 62 | 70.9 | 93.6 | ![]() | No Risk | ![]() | 0 | 0.01% | Jan/27/2025 | 1 | 1 | 5.8 ft | 24W | Smart Plug Compatible | No | Review | 100-240V | |||
![]() | Verilux | HappyLight Mini | 40 | Check Price → | Check Price → | $ | 4300K | 3,410 | 3,775 | 2,320 | 81.8 | ![]() | Low Risk | ![]() | 0.01 | 4.1% | Feb/09/2025 | 1 | 3 | 20W | USB-C | No | 100-240V | ||||||
![]() | Chroma | Sky Portal 2.1 | 245 | Check Price → | $$$$ | 7400K | 5,310 | 11,485 | 6,240 | 51.1 | 103.9 | 85.4 | ![]() | No Risk | ![]() | 0.0005 | 1.4% | Mar/02/2025 | ∞ | ∞ | 8.6 ft | 38W | OYB10 for 10% off | Dimmable, Smart Plug Compatible, Adjustable Color Temperature | No | 100-240V |
Leave a Reply